Высококачественный кабель с низкими потерями. Он является отраслевым стандартом для систем усиления сотового сигнала.
-
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
-— Системы усиления сотового сигнала всех стандартов.
-— Кабельные сборки 50 Ом различного назначения.
-— Тракты для подключения различных антенн 50 Ом.
-— Антенно-фидерные устройства (АФУ).
-— Wi-Fi/WiMax системы 2,4 ГГц.
-— Радиостанции, ретрансляторы и др. радиооборудование 50 Ом.
-ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
-Центральный проводник выполнен по современной технологии CCA (Cooper Clad Aluminum) – алюминий плакированный медью. В его состав входит высокое объёмное содержание меди – не менее 15%. Это обеспечивает невысокую стоимость кабеля и стабильность электрических характеристик на протяжении всего срока эксплуатации. Сочетание двухслойной фольги на лавсановой основе (основной экран) и внешней оплётки высокой плотности позволяют обеспечить хорошую помехозащищённость. Внешняя оболочка выполнена из PVC, что обеспечивает необходимую гибкость и надёжную защиту кабеля.
-| Производитель | Titan | 
| Марка кабеля | 5D-FB | 
| Центр проводник | Омедненный алюминий | 
| -Затухание на частоте 1900 МГц, на 100м | 29.8 | 
| -Затухание на частоте 900 МГц, на 100м | 19.7 | 
| Размер | 7.5 мм | 
| Вид кабеля | Коаксиальный | 
| Страна производства | Китай | 
| Параметр. | Значение. | 
| Сопротивление. | 50±2 Ом. | 
| Погонная емкость. | 81,69 пФ/м. | 
| Коэффициент укорочения. | 1,23. | 
| Диаметр центральной жилы. | 1,8 мм. | 
| Материал центральной жилы. | CCA. | 
| Диаметр диэлектрика. | 5,0 мм. | 
| Материал диэлектрика. | FPE. | 
| Внешний диаметр оболочки. | 7,5 мм. | 
| Материал оболочки. | PVC. | 
| Основной экран. | DF. | 
| Плотность основного экрана. | 100%. | 
| Конфигурация оплетки. | 120*0.14Al. | 
| Плотность оплетки. | 85%. | 
| Вес нетто. | 58 кг/км. | 
| Упаковка. | бухта 200 м. | 
ТАБЛИЦА ЗАТУХАНИЯ
.| Частота, МГц. | Затухание, дБ/100м. | Частота, МГц. | Затухание, дБ/100м. | 
| 150. | 7,4. | 1200. | 23,0. | 
| 450. | 13,5. | 1800. | 28,9. | 
| 800. | 18,6. | 1900. | 29,8. | 
| 900. | 19,7. | 2450. | 34,4. | 
 
            
          
        